
Mousserende vine & Champagne |
1/2 fl. | 1/1 fl. |
| Crémant de Bourgogne Rosé | 265,- | |
| Cartron | ||
| Cava Brut | 235,- | |
| Naveran, Penedès, Spanien | ||
| Pol Roger Brut | 275,- | 550,- |
| Champagne | ||
| Cuvée "Un jour de 1911" | 695,- | |
| André Clouet, Champagne | ||
| Asti Spumante | 225,- | |
| Vallebelbo, Italien | ||
| Sigurd Müller Vinhandel A/S er eneleverandør | ||
| af vine til Sohngaardsholm Slot. | ||
| Vinene er udvalgt i samråd med firmaets vineksperter. | ||
| Hvidvine | 1/2 fl. | 1/1 fl. |
| Husets hvidvin | 235,- | |
| Riesling | ||
| S. A. Prüm, Mosel | ||
| Sødmefuld og charmerende Mosel fra den storartede Prüm familie i Wehlen. | ||
| Tilpas syre til at gøre vinen frisk, elegant og i fuldendt balance. | ||
| Alsace | ||
| Pinot Blanc | 130,- | 245,- |
| F. E. Trimbach, Alsace | ||
| Lækker frisk og frugtrig Alsace med sart blomsterbouquet. | ||
| Flot krop og velafbalanceret syre. | ||
| Pinot Gris Réserve | 155,- | 295,- |
| F. E. Trimbach, Alsace | ||
| Det er en fyldig og en kraftig hvidvin med en intens bouquet. Den er lidt | ||
| Bourgogneagtig i stilen med fint afstemt og blød syre. | ||
| Riesling | 140,- | 265,- |
| F. E. Trimbach, Alsace | ||
| Fremragende Riesling med flot mineralsk, ren bouquet. Stor, aromatisk og | ||
| kraftig fylde og excellent balance mellem naturlig streng tørhed og forfinet druesmag. | ||
| Gewurztraminer | 155,- | 295,- |
| F. E. Trimbach, Alsace | ||
| Ekstrem fyldig med besnærende næse af hyld og krydderurter, magtfuld og | ||
| fuld af kraft med en anelse restsødme og flot, elegant finish. | ||
| Riesling Cuvée Frédéric Emile | 265,- | 525,- |
| F. E. Trimbach | ||
| Indbegrebet af Riesling. Stor og forfinet, næsten voldsom bouquet og | ||
| særdeles flot på tungen med masser af frugt i eftersmagen. | ||
| Riesling, Clos St. Hune | 995,- | |
| F.E. Trimbach, Alsace | ||
| Vinen fra denne mark anses for at være verdens i særklasse bedste | ||
| Riesling. Elegant, fast tørhed med imponerende intensitet. | ||
| Bourgogne | ||
| Grand Régnard | 215,- | 395,- |
| Domaine Régnard, Chablis | ||
| Ekstravagant specialcuvée fra Régnard med uhyre koncentreret næse af | ||
| citrus og nødder. Stor frugt i den fyldige, glatte smag og masser af | ||
| ekstrakt i den elegante finish. | ||
| Chablis Premier Cru Fourchaume | 425,- | |
| Domaine Regnard | ||
| Vinen har en dyb gylden kulør og udvikler i glasset en | ||
| formidabel duft af nødder og frisk smør. | ||
| Pouilly Fuissé | 180,- | 355,- |
| Château de Beauregard | ||
| Vinen har et frugtmættet og mineralrigt udtryk. Stor elegance og krop med | ||
| en kompleks smag af tørrede frugter og med en overraskende finish af honning. | ||
| Meursault Les Narvaux | 240,- | 475,- |
| Vincent Girardin, Meursault | ||
| Den har en intens koncentreret elegance og fylde med raceren Chardonnay, | ||
| når den er bedst. Smør, nødder og urter med toner af ristet brød og vanille er | ||
| superlative vendinger, der falder en på sinde, når man drikker Meursault af højeste klasse. | ||
| Chassagne Montrachet Morgeot 1. Cru | 495,- | |
| Vincent Girardin, Meursault | ||
| Noget af det flotteste, der findes i hvid Beaune. Fuld af ekstrakt og potent | ||
| frugtrig fylde. Den har godt med syre og flot potentiale. | ||
| Loire | ||
| Sancerre Le Chêne Marchand | 385,- | |
| Ets. Guy Saget | ||
| Tør og aromatisk med en let, grønlig næse. Flot og meget aromatisk | ||
| i munden med lækker syre og frisk og velafrundet finish. | ||
| Pouilly Fumé de Ladoucette | 215,- | 395,- |
| Château de Nozet | ||
| Elegant blomstrende bouquet med en frisk og åben smag. Fin syre uden | ||
| at være dominerende. Flot finesse og lang eftersmag. | ||
| Pouilly Fumé Baron de “L" | 595,- | |
| Château de Nozet | ||
| Baron de “L” betragtes som en af de ypperste vine fra Pouilly sur Loire. | ||
| Fremragende elegance. Ren, intens og aromatisk med perfekt balanceret smag. | ||
| Rhône | ||
| Laurus | 235,- | |
| Côtes du Rhône - Gabriel Meffre | ||
| Tør, frisk og fyldig med smagsantydninger af nødder og honning. | ||
| En vin med masser af frugt i bouquet'en. | ||
| Crozes Hermitage | 295,- | |
| Domaine du Colombier | ||
| Glat fylde med typisk provencalsk aroma af krydderurter og anis. | ||
| Medium venlig fylde og syre og fin frugtsyre i den saftige eftersmag. | ||
| Coudoulet de Beaucastel Blanc | 375,- | |
| Pierre Perrin, Côtes du Rhône | ||
| Den er fremstillet af druesorterne: Marsanne, Viognier, Bourboulenc og | ||
| Clairette. Blandingen er en formidabel aromatisk og indbydende vin | ||
| med fersken og honning som de dominerende karakteristika. | ||
| Tyskland | ||
| Blauschiefer Riesling Trocken | 285,- | |
| S. A. Prüm, Mosel | ||
| Intense Rieslingnoter af skifer, petroleum og frisk frugt. Selvom vinen er | ||
| Trocken har den en anelse frisk druesødme der gør den særdeles charmerede. | ||
| Riesling Trocken | 285,- | |
| Kloster Eberbach, Rheingau | ||
| Kraftig og fyldig hvidvin med masser af smag. | ||
| Ungarn | ||
| Tokaji | 275,- | |
| Bodegas Oremus, Ungarn | ||
| Vinen er tør, blomstrende og let krydret med en delikat frisk og | ||
| frugtkoncentreret smag. Den er velegnet til aperitif samt til fisk og forretter. | ||
| Østrig | ||
| Wien. 1 | 245,- | |
| Weingut Pfaffl, Weinvietel | ||
| Vinen er frisk og mættet med frugt. Riesling giver vinen frugt, Pinot Blanc | ||
| bidrager med volume og Grüner Veltliner giver vinen krydderi og karakter. | ||
| Riesling Federspiel Vom Stein | 355,- | |
| Nikolaihof, Wachau | ||
| Aaromatisk bouquet og fin, delikat smag. Den er elegant og | ||
| tør uden for megen syre. ?kologisk dyrket | ||
| Spanien | ||
| Parador Chardonnay | 245,- | |
| Bodegas Chivite, Navarra | ||
| En let, frisk og sprød hvidvin med toner af nyslået saftig græs, | ||
| nykærnet smør og underliggende hasselnødder. | ||
| Italien | ||
| Rorea Langhe Chardonnay | 235,- | |
| Giacossa Fratelli, Piemonte | ||
| Vinen er let strågul med ungdommelige grønne kanter. Bouqueten har mindelser | ||
| af friske bær og roser. Chardonnaydruens klassiske karaktertræk som citron og lime | ||
| findes også i denne vin. Smagen er tør og intens med en delikat røget afslutning. | ||
| Pinot Grigio | 255,- | |
| Novacuzzo, Colli Orientali Friuli | ||
| Farven er lys med grønne reflekser. I duften spores tomatblade, anis, | ||
| fersken og tropisk frugt. Smagen har en behagelig friskhed med lang | ||
| vedholdende fylde. | ||
| Sydafrika | ||
| Sauvignon Blanc | 245,- | |
| Buitenverwachting, Constantia | ||
| En vin med en indbydende flintet ren og sprød friskhed. Den minder ikke om | ||
| andre Sauvignon-vine fra Sydafrika, men har helt sin egen personlighed. | ||
| New Zealand | ||
| Sauvignon Blanc – Winemaker’s Signature | 235,- | |
| Kemblefield, Hawkes Bay | ||
| Sauvignon Blancdruens karakteristiske frugt er flot komplimenteret af fadgæring | ||
| og lagring. Indtrykkene spænder fra moden tropisk frugt og melon til stikkelsbær. | ||
| Australien | ||
| Chardonnay Unwooded | 245,- | |
| Elderton, Barossa | ||
| Chardonnay-druerne er høstet i Eden Valley nord for Barossa, hvor betingelserne | ||
| er perfekte til vindyrkning. Vinen er frisk og frugtmættet efter lagring på ståltanke. | ||
| Argentina | ||
| Torrontes Premium | 255,- | |
| Alta Vista, Mendoza | ||
| Druesorten Torrontes giver en intens, krydret og aromatisk duft- og | ||
| smagsnuance. En yderst behagelig vin med sin helt egen smag. | ||
| Chardonnay | 265,- | |
| Alta Vista, Mendoza | ||
| Vinen har en fisk og stilren smag med ”hints” af tropisk frugt (fra fad- | ||
| lagringen). En meget flot ”new world Chardonnay”, der bestemt ikke er overgjort. | ||
| Chile | ||
| Sauvignon Blanc Reserva | 235,- | |
| Casa Silva, Colchagua Valley | ||
| En flot hvidvin med let grønlig farve. Typisk aroma og god fylde. Lang og | ||
| vedvarende balance. Velegnet til skaldyr, fisk og pastaretter. | ||
| USA | ||
| Sauvignon Blanc | 235,- | |
| Snoqualmie, Washington State | ||
| Vinen har en cremet tekstur og fylde. Duften er mættet med melon og citrus. | ||
| Sauvignon Blanc druens karakteristiske mindelser af stikkelsbær fornægter sig | ||
| dog heller ikke. Alle disse indtryk gå igen i smagen, der yderligere holdes oppe | ||
| af en toastet og nøddeagtig karakter. | ||
| Rosévine | 1/2 fl. | 1/1 fl. |
| Frankrig | ||
| Tavel Rosé | 145,- | 255,- |
| Domaine Genestière, Rhône | ||
| Frankrigs klassiske rosé med stor fylde, let orange skær og tør, | ||
| aromatisk med anstrøg af provencalsk krydderier. | ||
| Chile | ||
| Cabernet Sauvignon Rosé | 245,- | |
| Casa Silva, Chile | ||
| Denne rosévin er fremstillet på druesorten Cabernet Sauvignon og er så | ||
| raffineret, at den kombinerer en europæisk rosévins friskhed og unge frugt | ||
| med chilensk krop, kraft og styrke. | ||
| Sydafrika | ||
| Brampton Rosé | 245,- | |
| Rustenberg, Stellenbosch, Sydafrika | ||
| Den er lavet på Grenachedruen og er produceret på ”traditionel” rosémanér | ||
| med kort skindkontakt og gæring og lagring på rustfri ståltanke. Vinen er | ||
| flot og indbydende lyserød. Duften er uimodståelig eksotisk og i smagen | ||
| vælter fornemmelserne frem i form af jordbær, kirsebær og rosenblade. | ||
| Rødvine | 1/2 fl. | 1/1 fl. |
| Husets rødvin | 235,- | |
| Pierre Perrin Réserve | ||
| Pierre Perrin, Côtes du Rhône | ||
| Vinen charmerer med en smuk dybrød farve, en herlig moden duft af | ||
| mørkerøde bær og krydderurter. I munden fremtræder vinen med masser | ||
| af saftig og sødmefuld frugt, moderat blød, tannin og en flot fylde. | ||
| Bourgogne | ||
| Mercurey Rouge | 145,- | |
| Maison J. Faiveley, Nuits St. Georges | ||
| Saftig og frugtmættet med elegant Pinotaroma og næsten hindbæragtig i | ||
| munden. Intens, glat og uhyre forfinet i den afrundede eftersmag. | ||
| Gevrey Chambertin | 525,- | |
| Domaine des Beaumont, Morey St. Denis | ||
| Saftig og frugtmættet med flot Pinot aroma og kraftige toner af træ. Tør og | ||
| fyldig med både elegance og krop samt en god portion moden garvesyre. | ||
| Morey St. Denis | 595,- | |
| Domaine des Beaumont, Morey St. Denis | ||
| Den har masser af kraft, styrke og dybde, men er en smule mere feminin og elegant. | ||
| Cortons Clos des Cortons Grand Cru | 995,- | |
| Maison J. Faiveley, Nuits St. Georges | ||
| Moden, fuldendt og uhyre elegant med magtfuld tyngde og dyb aroma. | ||
| Bourgogne | ||
| Vosne Romanée | 525,- | |
| Maison J. Faiveley, Nuits St. Georges | ||
| Fed og glat med jordbær og løv. Kraftig og indbydende med masser af | ||
| solmoden frugt og solid drue med flot kraftig og tør eftersmag. | ||
| Charmes Chambertin Grand Cru | 775,- | |
| Domaine des Beaumont, Morey St. Denis | ||
| Vinen har en charmerende flot moden frugt, der elegant er pakket ind af milde | ||
| tanniner. Det er en yderst kødfuld, med elegant krop og fylde og næsten | ||
| læskende vin med masser af saft og kraft, der afsluttes vedvarende og behageligt. | ||
| Beaujolais | ||
| Beaujolais Villages | 125,- | |
| Domaine de la Grange Charton | ||
| Vinen har en overdådig indsmigrende bouquet af viol og hindbær, og en | ||
| lethed og elegance, der understreger charmen. | ||
| Morgon Les Charmes | 255,- | |
| Maison J. Faiveley, Nuits St. Georges | ||
| En let og behagelig frugtduftende vin. Den har en helt speciel aroma, | ||
| er robust og fyldig. | ||
| Fleurie | 150,- | 295,- |
| Château de Beauregard, Pouilly Fuissé | ||
| Bouqueten er mættet med undertoner af blomster, så som iris, roser | ||
| og violer. Smagen er vidunderlig blød og kødfuld. | ||
| Bordeaux | ||
| Château La Nauve | 275,- | |
| St. Emilion | ||
| En meget harmonisk og velsmagende klassisk Saint Emilionvin med al den | ||
| blødhed og elegance, der har gjort distriktet så populært. | ||
| Château du Barrail Blanc | 425,- | |
| St. Emilion Grand Cru | ||
| Farven er dyb rød, endnu med en ungdommelig kant. Bouqueten er | ||
| forførende og mættet at modne bær. Vinen er kraftig og fed, og har | ||
| den muskuløse karakter og tekstur, som kun findes i vine, hvor høsten | ||
| er lykkedes helt perfekt. | ||
| Clos Canon | 495,- | |
| St. Emilion Grand Cru | ||
| En fyldig og velstruktureret vin med mange smagsnuancer. | ||
| Château Saint-Paul | 145,- | 285,- |
| Haut-Médoc Cru Bourgeois | ||
| Vinen har en intens farve, stor og magtfuld bouquet med undertoner, | ||
| der kan henføres til lagringen så som vanille og træ. Smagen er i flot | ||
| balance med frugtkoncentration og tanniner. | ||
| Château La Commanderie | 145,- | 285,- |
| Lalande de Pomerol | ||
| Blommer og violer er kendetegnene i denne herlige Lalande. | ||
| Vinen er kraftig, mørk og fyldig med saftig, blød finish. | ||
| Château Lafleur Gazin | 240,- | 475,- |
| Pomerol | ||
| Intens bouquet af egetræ kombineret med aromatiske urter og søde bær. | ||
| Masser af frugt og relativ lav syre. På alle måder en klassisk Pomerol med | ||
| fedme, styrke og karakter. | ||
| 2003 Château Blason d'Issan | 425,- | |
| 2. vin fra Château d'Issan, Margaux | ||
| Vinen har alt den fylde og elegance man kan forvente af en klassisk | ||
| Margaux. Bouqueten er domineret af røde bær samt vanilje fra | ||
| lagringen, og der er god balance mellem frugt og syre. | ||
| Le Pauillac de Pichon Longueville | 588,- | |
3. vinen til Château Pichon Longueville Baron, Pauillac 2. Cru Classé |
||
| Den har en flot dyb farve og en bouquet med masser af moden frugt | ||
og lidt cigarkasse og vanille. |
||
| Le Pauillac de Pichon Longueville | 588,- | |
3. vinen til Château Pichon Longueville Baron, Pauillac 2. Cru Classé |
||
| Den har en flot dyb farve og en bouquet med masser af moden frugt | ||
og lidt cigarkasse og vanille. |
||
| Bordeaux | ||
| 1993 Château Palmer | 855,- | |
| Margaux 3. Cru Classé | ||
| En stor vin med finesse og lækkeri, velduft og diskret raffinement. | ||
| Velafbalanceret. Et rigtigt godt glas vin. | ||
| Le Pauillac de Pichon Longueville | 588,- | |
| 3. vinen til Château Pichon Longueville Baron, Pauillac 2. Cru Classé | ||
| Den har en flot dyb farve og en bouquet med masser af moden frugt | ||
| og lidt cigarkasse og vanille. | ||
| 1996 Les Pagodes de Cos | 545,- | |
| 2. vin fra Château Cos d'Estournel, St. Estèphe | ||
| Vinen har masser af moden bær i bouqueten, og smagen er pakket flot ind | ||
| af silkebløde tanniner, med en krydret og frugtrig eftersmag. Meget dygtigt lavet vin. | ||
| Rhône | ||
| Laurus | 255,- | |
| Côtes du Rhône - Gabriel Meffre | ||
| En flot og kraftig rødvin produceret af druesorterne Grenache og Syrah. | ||
| Lagret på egetræsfade. Harmonisk og velafbalanceret. | ||
| Crozes Hermitage | 285,- | |
| Domaine du Colombier, Tain l'Hermitage | ||
| Crozes Hermitage er en kraftig og fyldig vin med flot karakter. | ||
| Farven er dybrød med finesse og længde. | ||
| Hermitage | 595,- | |
| Domaine du Colombier, Tain l'Hermitage | ||
| Farven er rubinrød med en purpurfarvet kant. Varmen nærmest vælter op af | ||
| glasset med mindelser af asiatiske krydderier, peber, solmoden frugt og vaniljenoter. | ||
| I munden fornemmer man igen delikate krydderier, kirsebær, solbær og elegante tanniner. | ||
| Rhône | ||
| Gigondas "Le Grand Montmirail" | 320,- | |
| Domaine Brusset | ||
| Vinen har en flot, tæt og mørk farve. Den giver straks sit format til kende | ||
| med en stor sammensat næse, som minder om røde frugter i flere | ||
| nuancer. Eftersmagen er lang og utrolig intens. En stor og rig vin. | ||
| Châteauneuf-du-Pape Rouge | 215,- | 395,- |
| Domaine Font de Michelle, Rhône | ||
| Dybrød farve med megen krop. En dejlig og kraftig vin - blød i smagen. | ||
| Vinen er i alle henseender stor med overdådig rigdom og fantastisk aroma. | ||
| Spanien | ||
| Parador Reserva | 235,- | |
| Bodegas Chivite, Navarra | ||
| Farven er indtagende dybrød, og duften er mættet med moden frugt | ||
| domineret af solbær og hindbær. Smagen er fantastisk dejlig og afrundes | ||
| behageligt af de milde tanniner. En virkelig vellavet vin. | ||
| Sierra Cantabria Crianza | 135,- | |
| Bodegas Sierra Cantabria, Rioja, Spanien | ||
| Fremstillet af druesorten Tempranillo. Forrygende flot og stilfuld Rioja | ||
| med tæt purpur farve. ?ben, sødlig frugt og kraftig smag med tydeligt | ||
| præg af lang lagring på nye fade. | ||
| Hacienda Monasterio Crianza | 495,- | |
| Ribera del Duero | ||
| Vinen har en dyb, mørk rød farve med en bouquet af solmodne, røde bær. | ||
| En kraftig og fyldig smag med et klart skær af dygtigt håndværk. Der | ||
| er en fin balance mellem frugt og fadlagring. Eftersmagen er blød og behagelig. | ||
| Lavet af danskeren Peter Sisseck. | ||
| Valbuena | 975,- | |
| Bodegas Vega Sicilia, Ribera del Duero | ||
| Farven har nuancer af solmodne kirsebær, med en orangeagtig kant og | ||
| teglrøde reflektioner. Valbuenas personlighed kommer til udtryk i en | ||
| fantastisk kompleks bouquet af rød bær. Smagen har alt den frugtvinøsitet, | ||
| man kan ønske sig af en reservavin fra Vega Sicilia. | ||
| Unico | 1.795,- | |
| Bodegas Vega Sicilia, Ribera del Duero | ||
| Spaniens polerede perle. Denne aristokratiske vin er en utrolig sammen- | ||
| sætning af duftindtryk og kompleksitet. Smagen er rig, varm og ulmende. | ||
| En oplevelse som er få forundt. | ||
| Clos Mogador | 595,- | |
| Priorat | ||
| Vinen er sort, intens og ekstremt koncentreret. Duften er mættet med | ||
| bæraroma, og de mange tanniner er godt hengemt under lag af sødme | ||
| og ekstrakt. Det anbefales at dekantere vinene. | ||
| Italien | ||
| ”Lirica” Primitivo di Manduria | 255,- | |
| Puglia, Italien | ||
| Vinen har en dejlig bouquet af mørke bær. Der er masser af frugt, saft og | ||
| kraft i smagen, som har et fint vanillepræg fra fadlagringen. Lang, | ||
| behagelig eftersmag. | ||
| Dolcetto d’Alba ”Rochettevino” | 315,- | |
| Gianni Voerzio, Piemonte | ||
| Vinen har en rubinrød farve og en duftpalette med blandt andet modne kirsebær. | ||
| Smagen er delikat blød og sødmefuld med fast rygrad og velafbalanceret syre- | ||
| balance. En helt igennem delikat og indbydende vin | ||
| Barolo Bussia | 495,- | |
| Giacosa Fratelli, Piemonte | ||
| Vinen er forførende og elegant. Den egner sig fortrinligt til kraftige | ||
| kødretter samt enkelte oste. | ||
| Chianti Classico | 150,- | 295,- |
| Nozzole, Toscana | ||
| En yderst delikat frugtbombe med alle Sangiovesedruens karakteristika. | ||
| Prikkende grønne tanniner, samt god frugtintensitet. | ||
| Brunello di Montalcino | 495,- | |
| Tenute Silvio Nardi, Toscana | ||
| En lækkerbisken fra Toscana. Den er saftig, kraftig og frugtrig med duft af | ||
| vanille og træ. Eftersmagen er fyldt med smagsnuancer. | ||
| Amarone “Capitel De Roari” | 365,- | |
| Luigi Righetti, Veneto | ||
| Herlig enkeltmarks Amarone med flot moden frugt, stor, fyldig og | ||
| alkoholisk krop med mørke bær og rosiner og læder med en lang | ||
| saftig fadpræget eftersmag. | ||
| Vino Nobile de Montepulciano | 325,- | |
| Torcalvano, Toscana | ||
| Vinen er formidabel aromatisk med Sangiovesedruens forførende friskhed. | ||
| Valpolicella Classico Superiore "Ripasso" | 325,- | |
| Scriani, Veneto | ||
| Bouqueten er præget af kirsebærlikør, moden blomme og komplekse | ||
| krydderier af træ. Smagen bærer samme nuancer af kirsebærlikør og | ||
| blomme med god intensitet og vedholdenhed. | ||
| New Zealand | ||
| Cabernet Sauvignon/Merlot | 245,- | |
| Winemaker’s Signature | ||
| Kemblefield, Hawkes Bay, New Zealand | ||
| Indtrykkene er frisk frugt med hovedvægt på noter af søde kirsebær | ||
| og blommer delikat indpakket af bløde tanniner. | ||
| Chile | ||
| Cabernet Sauvignon Reserva | 135,- | 245,- |
| Casa Silva, Colchagua Valley | ||
| Flot og elegant vin. Solmoden, let nedtonet garvesyre, tæt og blød aroma. | ||
| Moderat fylde og fin sammenhæng mellem syre og frugt. | ||
| Carmenère Reserva | 265,- | |
| Casa Silva, Colchagua Valley | ||
| Den har en smuk mørk farve og god aroma. Smagen er fyldig og den har en god | ||
| balance. En blød og behagelig vin. Den har en elegant aroma og en dejlig eftersmag. | ||
| Argentina | ||
| Malbec Premium | 130,- | 245,- |
| Alta Vista, Mendoza | ||
| Vinen minder om en kraftig udgave af Bordeauxvine, men med bløde tanniner, | ||
| der leder tankerne i retning af vinene fra det sydlige Rhône. En kraftig vin med | ||
| intensitet og flot finish | ||
| Malbec Gran Reserva | 375,- | |
| Alta Vista, Mendoza | ||
| En stor flot vin med god fylde og frugt. Alta Vistas vinmager | ||
| har her lagt alt sin dygtighed i vinen. | ||
| USA | ||
| Barbera | 325,- | |
| Sebastiani, Sonoma Valley, Californien | ||
| Farven er nærmest blæk-sort. Duften er mættet med anis, hindbær og mindelser | ||
| af trøfler. I munden detonerer en ren frugt bombe med frisk frugt, vanilje og mokka. | ||
| Zinfandel | 285,- | |
| Sebastiani, Sonoma Valley, Californien | ||
| Et af Sonomas vinøse adelsmærker er druen Zinfandel. Druens let identificerbare | ||
| særkende er den store og brede, nærmest flæskede druesødme. Duften af | ||
| modne blommer og svesker er fulgt op af delikat sødmefuldsmag godt ind- | ||
| pakket af milde og harmoniske tanniner. | ||
| Pinot Noir | 395,- | |
| Sebastiani, Sonoma Valley, Californien | ||
| Duften og smagen er mættet med modne kirsebær og vanilje. | ||
| Dominus | 950,- | |
| Dominus Estate, Napa Valley, Californien | ||
| Den er produceret primært på Cabernet Sauvignon, men tilsættes også en smule | ||
| af de andre Bordeauxdruer, Merlot, Cabernet Franc og Petit Verdot. | ||
| Dominus smager faktisk ofte som de bedste Pomerolvine. | ||
| USA | ||
| Syrah | 245,- | |
| Snoqualmie, Washington State | ||
| Smagen er dyb og koncentreret med frugt tæt pakket af milde tanniner og | ||
| søde fadkomponenter | ||
| Cabernet Sauvignon Rosebud | 275,- | |
| Snoqualmie, Washington State | ||
| Rosebudvinmarken er en af Washington States ældste vinmarker. Elegante | ||
| og smagfulde oplevelser af solbær, kurant og blommer dominerer det meget | ||
| komplekse indtryk af denne vin. Modne, intense og rige smagsoplevelser af | ||
| sorte bær, mint og tobak fylder hele paletten. | ||
| Australien | ||
| Friends Shiraz | 275,- | |
| Elderton, Barossa | ||
| Vinen har aromaer af blommer og hindbær. Den komplekse smag | ||
| har mindelser af røde bær, vanilje og krydderier. | ||
| Ode to Lorraine | 395,- | |
| Elderton, Barossa | ||
| Lavet på druerne Cabernet Sauvignon, Syrah og Merlot. | ||
| En flot vin med stor fylde og kraft. | ||
| Sydafrika | ||
| Brampton OVR | 245,- | |
| Rustenberg, Stellenbosch | ||
| En fantastisk smagfuld og komplet frugtbombe. Duft af krydderier, jordbær | ||
| og hindbær. Smag af chokolade, kanel og delikate krydderier samt vanilje fra | ||
| tiden på små franske og amerikanske træfade. | ||
| Brampton Shiraz | 275,- | |
| Rustenberg, Stellenbosch | ||
| Blandingen af 93% Shiraz og 7% af den hvide Viognier drue er ikke en | ||
| blanding, der er opfundet i Sydafrika. Den kendes bedst fra de franske Côte | ||
| Rôtievine. Denne vin besidder dog mange mindelser om de friske og saftige | ||
| New World Shirazvine. Peber, jord og mørk chokolade er også til stede i den | ||
| komplekse duft og smag. | ||
| Alkoholfrie vine | 1/2 fl. | 1/1 fl. |
| Chardonnay | 175,- | |
| Ebony Vale | ||
| Cabernet Sauvignon | 175,- | |
| Ebony Vale | ||
| Dessertvine | Glas | 1/1 fl. |
| Pineau des Charentes Blanc 5 års | 30,- | 275,- |
| Château de Beaulon | ||
| Pineau des Charentes Ruby 10 års | 45,- | 355,- |
| Château de Beaulon | ||
| LBV Port | 40,- | 355,- |
| Fonseca | ||
| Eiswein – 3/8 fl. | 65,- | 375,- |
| Rudolf Payer, østrig | ||
| Bouvier Trockenbeerenauslese – 3/8 fl. | 70,- | 395,- |
| Rudolf Payer, østrig | ||
| Rasteau Rouge Signature | 40,- | 335,- |
| Cave de Rasteau, Rhône | ||
| Néctar Vouvray Moelleux – 3/8 fl. | 495,- | |
| Marc Brédif, Loire | ||
| 1997 Château d'Yquem – 3/8 fl. | 1.900,- | |
| Sauternes Grand Cru Classé Supérieur | ||
| 2002 Château d'Yquem . | 2.595,- | |
| Sauternes Grand Cru Classé Supérieur | ||
| Muscat | 25,- | 245,- |
| Domaine l'Ermitage, Bordeaux | ||